減碳表現指數之解釋 |
符號例子 | 符號意思 | 相關條文 | |
---|---|---|---|
1.2版評估手冊 | 2.0版評估手冊 | ||
與基準數值比較,建築物估計每年能耗的節省百分比 (圖例為節省25%)。對於混合用途建築,該百分比是關於符號旁文字所述的建築部分。 | EU1 | EU2 - Option 1 | |
項目採用規定為本(被動式設計) 的方法作節能設計,數量化的節能率分析並不適用。 | EU 1 - Option 2 | EU 2 - Option 2 | |
與基準數值比較,建築物估計每年食水用量的節省百分比 (圖例為節省30%)。 | WU P2, WU 1 | WU P1, WU 1 | |
通過生命週期評估,對建築結構主要元素的隱含能源進行了研究和優化。 | EU 3 Bonus | MW 10 |
備註:如果項目不達到或追求某項指標,證書中將不會出現相關的符號。
減碳表現指數之解釋 |
符號例子 | 符號意思 | 相關條文 | |
---|---|---|---|
綜合評估手冊 | 自選評估手冊 | ||
使用機電工程署網上能源基準比較工具的比較結果(同類場所的百分位排名)。在這個例子中,建築物的能源性能在類似場所中名列前百分之十。較低的數字意味著更好的表現。 | EU 4a | EU 4a | |
使用香港綠色建築議會能源基準和節能工具(HK BEST)的比較結果。在這個例子中,建築物獲得「綠色」評級。評級從低到高依次為:綠色、銅、銀、金、鉑金。 | EU 4a | EU 4a | |
與基準數值比較,建築物估計每年食水用量的節省百分比 (圖例為節省30%)。 | WU P2(Alt), WU 1 | 不適用 | |
大廈已實施廢物管理計劃。 | MWA 8a | MWA 8a |
備註:如果項目不達到或追求某項指標,證書中將不會出現相關的符號。
證書範本 (適用於「室內建築」) |
證書範本 (適用於「社區」) |
減碳表現指數之解釋 |
符號例子 | 符號意思 | 相關條文 |
---|---|---|
預測之電能使用效率 (PUE),它是數據中心使用的總能量與電腦設備使用的能量之比。數字越低越好,理論最佳值為1.0。 | EU-01-02 | |
與基準數值比較,建築物估計每年食水用量的節省百分比 (圖例為節省30%)。 | WU-01-01 | |
通過生命週期評估,對建築結構主要元素的隱含能源進行了研究和優化。 | MW-02-06 |
備註:如果項目不達到或追求某項指標,證書中將不會出現相關的符號。
減碳表現指數之解釋 |
符號例子 | 符號意思 | 相關條文 |
---|---|---|
營運中之電能使用效率 (PUE),它是數據中心使用的總能量與電腦設備使用的能量之比。數字越低越好,理論最佳值為1.0。 | EU-05-01 | |
與基準數值比較,建築物估計每年食水用量的節省百分比 (圖例為節省30%)。 | WU-01-01 | |
大廈設有廢物管理計劃。 | MW-03-02a |
備註:如果項目不達到或追求某項指標,證書中將不會出現相關的符號。